2014 İstanbul Teknik Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri
İstanbul Teknik Üniversitesi bölümleri başarı sırası ve İstanbul Teknik Üniversitesi bölümleri taban puanları hakkında detaylı bilgiler aşağıdaki makalede ;
Üniversitesi Taban Puanları 2013-2014
2013-2014 Eğitim ve Öğretim yılında Ygs ve Lys sınavına giren arkadaşlara başarılar dileriz ve Tercihlerinde yardımcı olmak maksadıyla Ülkemizdeki Tüm üniversitelerin Taban Puanları ve Tavan Puanlarını sitemize eklemiş durumundayız.Yasamvemoda.com olarak 2 yıllık ve 4 yıllık üniversitelerin bölümleriyle birlikte taban puanları ve tavan puanlarını sizler için ekliyoruz.
2013-2014 yılı yerleştirme sonuçlarına göre İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları,bölümleri kontenjanları
İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ (Devlet) 2012-2013 Yılı Taban Puanları |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
İTÜ | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 36 | 518,17274 | 542,72784 |
İTÜ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 41 | 514,36154 | 535,57615 |
İTÜ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 47 | 502,69015 | 526,99360 |
İTÜ | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 82 | 500,65631 | 513,91870 |
İTÜ | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | MF-4 | 118 | 499,87828 | 518,13327 |
İTÜ | İşletme Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 41 | 499,04880 | 525,07789 |
İTÜ | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 36 | 498,54097 | 521,98528 |
İTÜ | Mimarlık (İngilizce) | MF-4 | 52 | 497,12936 | 546,52846 |
İTÜ | Uçak Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 36 | 495,48330 | 516,17671 |
İTÜ | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 67 | 493,74409 | 513,46833 |
İTÜ | Uçak Mühendisliği | MF-4 | 36 | 489,03374 | 503,71268 |
İTÜ | İşletme Mühendisliği | MF-4 | 82 | 488,98167 | 508,37442 |
İTÜ | Mimarlık | MF-4 | 108 | 484,43896 | 537,72557 |
İTÜ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 47 | 484,36675 | 510,29774 |
İTÜ | Kontrol Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 36 | 481,38242 | 505,14957 |
İTÜ | Elektrik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 36 | 481,36221 | 512,42783 |
İTÜ | Makine Mühendisliği | MF-4 | 211 | 481,23757 | 501,11706 |
İTÜ | Kontrol Mühendisliği | MF-4 | 52 | 476,55936 | 492,91098 |
İTÜ | Elektrik Mühendisliği | MF-4 | 88 | 471,91797 | 481,25555 |
İTÜ | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 200 | 470,81909 | 491,79866 |
İTÜ | GemiİnşaatıveGemiMakineleriMühendisliği(İngilizce) | MF-4 | 36 | 470,09509 | 495,10791 |
İTÜ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | MF-3 | 57 | 464,24170 | 485,58332 |
İTÜ | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | MF-4 | 36 | 462,79864 | 471,50699 |
İTÜ | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 36 | 461,40985 | 477,46510 |
İTÜ | İmalat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 36 | 461,09958 | 484,75330 |
İTÜ | İç Mimarlık | MF-4 | 30 | 460,30861 | 483,26835 |
İTÜ | Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) | MF-4 | 47 | 459,81747 | 489,87611 |
İTÜ | Uzay Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 57 | 459,79296 | 484,02842 |
İTÜ | Ekonomi(İngilizce)(UOLP-SUNYNewPaltz)(%50Burslu) | TM-1 | 1 | 457,50769 | 457,50769 |
İTÜ | Matematik Mühendisliği (İngilizce) | MF-1 | 47 | 456,70175 | 493,97306 |
İTÜ | İmalat Mühendisliği | MF-4 | 57 | 451,57802 | 469,64241 |
İTÜ | İşletme(İngilizce)(UOLP-SUNYNewPaltz)(%50Burslu) | TM-1 | 1 | 450,03848 | 450,03848 |
İTÜ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 51 | 448,46923 | 469,05463 |
İTÜ | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 67 | 447,20352 | 460,99688 |
İTÜ | Matematik Mühendisliği | MF-1 | 57 | 446,37950 | 470,25452 |
İTÜ | Gıda Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 57 | 441,13817 | 469,95533 |
İTÜ | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 52 | 438,95660 | 467,03845 |
İTÜ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 57 | 435,51427 | 456,73739 |
İTÜ | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | MF-4 | 36 | 434,11492 | 455,73655 |
İTÜ | Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 36 | 433,65087 | 461,01583 |
İTÜ | EndüstriMühendisliği(İngilizce)(UOLP-Southernİllinois Un.Edwardsville) | MF-4 | 35 | 431,99363 | 486,52371 |
İTÜ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 36 | 431,88423 | 464,67906 |
İTÜ | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 31 | 426,59876 | 458,43527 |
İTÜ | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) | MF-4 | 31 | 424,42211 | 457,98829 |
İTÜ | Şehir ve Bölge Planlama | MF-4 | 47 | 423,47180 | 453,56821 |
İTÜ | İnşaatMühendisliği(İngilizce)(UOLP-SUNYBuffalo) | MF-4 | 35 | 422,46946 | 465,85438 |
İTÜ | Geomatik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 36 | 421,24519 | 455,83244 |
İTÜ | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 36 | 421,01893 | 451,83380 |
İTÜ | Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | MF-4 | 36 | 416,27476 | 455,65963 |
İTÜ | Geomatik Mühendisliği | MF-4 | 47 | 415,71970 | 452,43066 |
İTÜ | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | MF-4 | 47 | 408,59962 | 448,58669 |
İTÜ | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 57 | 406,47803 | 440,59354 |
İTÜ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | MF-4 | 98 | 401,06104 | 464,75387 |
İTÜ | Meteoroloji Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 36 | 400,82308 | 451,18486 |
İTÜ | Tekstil Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 72 | 398,05717 | 439,67135 |
İTÜ | GemiİnşaatıveGemiMakineleriMühendisliği(İngilizce) (TamBurslu) | MF-4 | 4 | 397,42656 | 406,87829 |
İTÜ | BilişimSistemleriMühendisliği(İngilizce)(UOLP-SUNY Binghamton) | MF-4 | 30 | 393,77242 | 441,58321 |
İTÜ | Kimya (İngilizce) | MF-2 | 47 | 392,19731 | 439,67581 |
İTÜ | Meteoroloji Mühendisliği | MF-4 | 47 | 389,20537 | 456,45419 |
İTÜ | Fizik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 36 | 386,80965 | 434,56244 |
İTÜ | GemiMakineleriİşletmeMühendisliği(İngilizce)(UOLP- SUNYMaritime)(%50Burslu) | MF-4 | 1 | 381,99614 | 381,99614 |
İTÜ | DenizUlaştırmaİşletmeMühendisliği(İngilizce)(UOLP- SUNYMaritime)(%50Burslu) | MF-4 | 1 | 381,49688 | 381,49688 |
İTÜ | DenizUlaştırmaİşletmeMühendisliği(İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 372,43258 | 385,73583 |
İTÜ | GemiMakineleriİşletmeMühendisliği(İngilizce)(Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 363,95217 | 396,07737 |
İTÜ | Kimya | MF-2 | 67 | 362,81040 | 435,58641 |
İTÜ | GemiMakineleriİşletmeMühendisliği(İngilizce)(KKTC Vatandaşları) | MF-4 | 4 | 361,46211 | 361,46211 |
İTÜ | Fizik Mühendisliği | MF-4 | 47 | 361,21800 | 420,73858 |
İTÜ | Cevher Hazırlama Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 31 | 359,07904 | 394,33127 |
İTÜ | Maden Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 41 | 347,33816 | 425,75567 |
İTÜ | Cevher Hazırlama Mühendisliği | MF-4 | 31 | 345,64625 | 392,28205 |
İTÜ | Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 31 | 345,26163 | 428,53131 |
İTÜ | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) | TM-1 | 34 | 345,13523 | 419,81281 |
İTÜ | Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 31 | 338,12889 | 383,26855 |
İTÜ | Maden Mühendisliği | MF-4 | 41 | 337,38878 | 419,66943 |
İTÜ | Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 31 | 336,11941 | 371,41776 |
İTÜ | Jeofizik Mühendisliği | MF-4 | 31 | 331,97950 | 353,98262 |
İTÜ | Ekonomi (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) | TM-1 | 34 | 319,48957 | 393,44885 |
İTÜ | DenizUlaştırmaİşletmeMühendisliği(İngilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 315,43955 | 362,31856 |
İTÜ | Biyomühendislik (İngilizce) (UOLP-Montana State) | MF-4 | 40 | 314,63605 | 424,47934 |
İTÜ | DenizUlaştırmaİşletmeMühendisliği(İngilizce)(UOLP- SUNYMaritime) | MF-4 | 29 | 313,90882 | 399,03900 |
İTÜ | GemiMakineleriİşletmeMühendisliği(İngilizce)(UOLP- SUNYMaritime) | MF-4 | 29 | 301,41881 | 345,65267 |
İTÜ | GemiİnşaatıveGemiMakineleriMühendisliği(İngilizce) (%50Burslu) | MF-4 | 10 | 295,59438 | 345,58809 |
İTÜ | GemiİnşaatıveGemiMakineleriMühendisliği(İngilizce) (KKTCVatandaşları) | MF-4 | 4 | 262,06451 | 262,06451 |
İTÜ | GemiMakineleriİşletmeMühendisliği(İngilizce)(%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 250,22392 | 353,28325 |
İTÜ | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 16 | 224,86795 | 310,20594 |
İTÜ | GemiİnşaatıveGemiMakineleriMühendisliği(İngilizce) | MF-4 | 16 | 222,33575 | 362,31844 |
İTÜ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 16 | 220,41871 | 255,18020 |
İTÜ | DenizUlaştırmaİşletmeMühendisliği(İngilizce)(KKTC Vatandaşları) | MF-4 | 4 | 216,57007 | 216,57007 |
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Taban Puanları hakkında sizlerde sorularını ve yorumlarınızı bu başlık altından bizlerle paylaşabilirsiniz.
İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ Taban Puanları ve Bölümleri 2013-2014
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder