DGS Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü puanları 2014
Dikey Geçiş Sınav sonuçları açıklandıktan hemen sonra kontenjanlar hakkında biraz bilgi vermek istiyoruz. DGS sonrasında Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Kontenjanları hakkında bilgi almak isteyen arkadaşlarımız için 2013 DGS Taban Puanları şu şekilde sıralayabiliriz;
2013 DGS Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Taban Puanları Kontenjanları ve Sıralamaları. Dikey geçiş taban puanları 2013 Tarımsal Yapılar ve Sulama en az ve en çok puan listesi aşağıdaki gibidir.
2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM ADI | KONT. | 2012 DGS TABAN PUANI | 2012 DGS TAVAN PUANI |
Ankara Üniversitesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 4 | 258,51940 | 270,12824 |
Selçuk Üniversitesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 3 | 251,62585 | 257,21993 |
Ege Üniversitesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 3 | 248,31620 | 252,62616 |
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 3 | 247,38991 | 272,84282 |
Akdeniz Üniversitesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 3 | 240,47333 | 251,66181 |
Çukurova Üniversitesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 4 | 239,89202 | 261,76535 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 3 | 238,97234 | 248,60532 |
Harran Üni. | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 3 | 238,77596 | 254,70413 |
Süleyman Demirel Üni. | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 3 | 235,29408 | 248,18441 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 3 | 232,87163 | 239,36706 |
Atatürk Üniversitesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 3 | 231,88136 | 246,14411 |
Not: Puanlar 2013 yılı yada eski yıllara ait değerler olabilir o yüzden, adaylar tercihlerini yaparlarken dikkatli olmaları gerekmektedir.
2013 DGS Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder